
産品中心
首頁 > 産品(pin)展示 > 搬運設備 > 托(tuō)盤搬運車 >


| 項(xiàng)目/Item | 單位/Unit | CBD20 |
| Q(kg) | 2000 | |
| 荷載中心 | C(mm) | 600 |
| Y(mm) | 1354 | |
| 驅動輪 | mm | Φ252×78 |
| 平衡輪(lún) | Φ80×60 | |
| 平衡輪輪距 | mm | 500 |
| 前輪(lun) | mm | Φ80×70 |
| 前輪輪距 | mm | 378/523 |
| 貨叉低(dī)位高度 | 85 | |
| 提升高度(dù) | H3(mm) | |
| 手柄中立位高度(du) | H14(mm) | 1280/1180 |
| 整機長度 | L1(mm) | 1733 |
| 機體長(zhang)度 | L2(mm) | 583 |
| 車體寬度 | b1(mm) | 720 |
| 貨叉(chā)外寬 | b5(mm) | 540/685 |
| 貨叉尺寸 | s/e/l | 1150×160×60 |
| 離(li)地間隙 | 25 | |
| 轉彎半徑(jing) | Wa(mm) | 1545 |
| 行駛速度 | km/h | |
| 起升速(su)度 | mm/s | 27/35(load/unload) |
| 下降速度 | mm/s | 42/37(load/unload) |
| 爬坡(po)能力 | % | 6 |
| 驅動輪電機(ji)功率 | kw | 0.75 |
| 提升電機功(gong)率 | kw | 0.8 |
| 電池電壓/容量(liang) | 24/210 | |
| 蓄電池重量 | kg | |
| 駕駛(shǐ)方式 | 步行/站駕 Pedestrian/Stand |
• ••
•
•›
·