産品中心(xīn)
首頁 > 産品展(zhǎn)示 > 搬運設備(bei) > 堆高設備 >


| 三門架全(quán)電動堆高車(chē) 型号規格參(can)數 | FSEM15-35 | FSEM15-40 | FSEM15-45 | FSEM15-50 | |
| 額定載重(zhòng) | kg | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 載荷中心 | mm | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 貨(huò)叉最大高度(du) | mm | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
| 機身最大高(gāo)度 | mm | 4060 | 4560 | 5060 | 5560 |
| 貨叉長/寬(kuān) | mm | 1150*180 | 1150*180 | 1150*180 | 1150*180 |
| 兩貨叉外寬(kuān) | mm | 680 | 680 | 680 | 680 |
| 最小轉彎 | mm | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| 前(qian)後輪軸距 | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 前(qián)輪基距 | mm | 370 | 370 | 370 | 370 |
| 滿載(zǎi)最大行駛速(su)度 | km/h | 4.5-6 | 4.5-6 | 4.5-6 | 4.5-6 |
| 空載最大(da)行駛速度 | km/h | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 |
| 最(zui)大爬坡度 | % | 8~10 | 8~10 | 8~10 | 8~10 |
| 驅(qu)動電機功率(lǜ) | v/kw | 24v/1.5kw | 24v/1.5kw | 24v/1.5kw | 24v/1.5kw |
| 舉升電機功(gong)率 | v/kw | 24v/2-3kw | 24v/2-3kw | 24v/2-3kw | 24v/2-3kw |
| 電瓶規格(ge) | v/ah | 24v/240ah | 24v/240ah | 24v/240ah | 24v/240ah |
| 充電機 | v/a | 24v/30A | 24v/30A | 24v/30A | 24v/30A |
| 整車(che)長度 | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| 整車寬(kuān)度 | mm | 890 | 890 | 890 | 890 |
| 靜态高度(du) | mm | 1800 | 1920 | 2085 | 2250 |
| 整車自重 | kg | 1300 | 1340 | 1370 | 1400 |
網(wǎng)站首頁 | 産品(pin)展示 | 售後服(fu)務 | 産品知識(shí) | 聯系我們
武(wǔ)漢上饶正健3D打印有限责任公司貴州分公司 咨詢熱線(xiàn):027-83897818 在線QQ:
地址:武(wu)漢市東西湖(hú)區新城汽配(pèi)城9棟A36号(新城(chéng)十八路♍田園(yuan)大道交彙處(chù)) 鄂公安網備(bei)42011202000842号
聯系手機(jī):17092770259 咨詢熱線:027-83897818
·
•
·
·
•·