産品中心
首頁 > 産品(pin)展示 > 搬運設備 > 堆(dui)高設備 >


| 單門架全電動(dong)堆高車 型号規格(gé)參數 | FSEM12-02 | FSEM20-16 | ||
| kg | 1000 | 1500 | 2000 | |
| 載(zai)荷中心 | mm | 400 | 400 | 400 |
| 貨叉最大(dà)高度 | mm | 1600 | 1600 | 1600 |
| 機身最大高(gao)度 | mm | 2080 | 2080 | 2080 |
| 貨叉長/寬 | mm | 1150*160 | 1150*160 | 1150*160 |
| 兩貨(huò)叉外寬 | mm | 570/680 | 570/680 | |
| 最小轉彎(wan) | mm | 1620 | 1620 | 1620 |
| 前後輪軸距 | mm | 1340 | 1340 | 1340 |
| mm | 339 | 339 | 339 | |
| 滿載最大行(hang)駛速度 | km/h | 4.5-6 | 4.5-6 | 4.5-6 |
| 空載最大(dà)行駛速度 | km/h | 4~5 | 4~5 | |
| 最大爬(pá)坡度 | % | 8~10 | ||
| 驅動電機功(gōng)率 | 24v/1.2kw | 24v/1.2kw | 24v/1.2kw | |
| 舉升電機功率(lǜ) | v/kw | 24v/2-3kw | 24v/2-3kw | 24v/2-3kw |
| 電瓶規格 | v/ah | 24v/210ah | 24v/210ah | |
| 充電機(ji) | v/a | 24v/30A | 24v/30A | 24v/30A |
| 整車長度 | mm | 2000 | 2000 | |
| 整車寬(kuān)度 | mm | 860 | 860 | |
| 靜态高度 | mm | 2080 | 2080 | 2080 |
| 整車(che)自重 | kg | 570 | 600 | 620 |
·›
·•